1. Gamita ang tangent sa reaming wall sa ubos sa lungag ug ang locking key sa mechanical anchor aron maporma ang lock body effect, kompleto nga Anchorage.
2. Kini makasugakod sa medyo taas nga mga karga ug magamit sa pag-agwanta sa kakurat ug linog.
3. Ang rear-expanding mechanical bolts adunay tinuod nga mekanikal nga epekto sa pagpauswag sa panglawas, apan ang reaming drills espesyal nga gidisenyo.
4. Ang non-expansion force nga namugna sa mekanikal nga locking key nagsiguro sa epektibo nga pagpasa sa pwersa sa kongkreto.
Sakop sa aplikasyon:
1. Kini angay alang sa mga okasyon nga adunay hilabihan ka taas nga mga kinahanglanon sa kaluwasan, sama sa nuclear power plants.
2. Pag-instalar ug pag-ayo sa dagkong ekipo sama sa industriyal nga mga planta, crane, nuclear power plants, ug uban pa.
3. Koneksyon ug pag-ayo sa lainlaing mga istruktura sa dingding ug mga istruktura sa asero.
4. Pag-instalar ug pag-ayo sa lain-laing mga tubo sa sibil nga mga edipisyo sama sa mga tubo sa tubig ug kuryente ug mga tubo sa kalayo.
5. Pag-instalar ug pag-ayo sa lain-laing mga tubo ug mga bracket sa kable sama sa puthaw nga mga tagaytay, tunnel, tulay, ug uban pa.
6. Pag-instalar sa nagkalain-laing anti-theft door, fire door ug anti-theft windows.
Teknikal nga mga parameter sa post-expanding mechanical anchor bolts (C20/C80 cracked concrete) | ||||||||||||||
Diametro sa screw | Angkla nga tipo | Diametro sa pag-drill | Epektibo nga giladmon sa paglubong | Ang giladmon sa pag-drill | Ang gitas-on sa bolt | Guntinga nga lungag (mm) | Minimum nga bolt | Minimum nga substrate | Paghugot sa torque | Tensile standard nga bili (KN) | Disenyo nga Shear Resistance (KN) | |||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Preset | makalusot | Gilay-on(mm) | Gibag-on (mm) | (KN) | Labaw sa C25 | Labaw sa C80 | Preset | makalusot | ||
M10 | M10/18×60 | 18 | 60 | 80 | 110 | 12 | 20 | 60 | 90 | 50 | 21 | 30.7 | 19.5 | 33 |
M10/18×100 | 100 | 120 | 150 | 100 | 150 | 41.7 | 49.5 | |||||||
M12 | M12/18×80 | 18 | 80 | 100 | 130 | 14 | 20 | 80 | 120 | 80 | 31.9 | 47 | 28.3 | 44.9 |
M12/18×100 | 100 | 120 | 150 | 100 | 150 | 42.5 | 65.7 | |||||||
M12/18×120 | 120 | 140 | 170 | 120 | 180 | 55.7 | 76.7 | |||||||
M12/18×150 | 150 | 170 | 200 | 150 | 225 | 76.7 | - | |||||||
M12/22×80 | 22 | 80 | 100 | 130 | 24 | 80 | 120 | 31.9 | 47.1 | 58.6 | ||||
M12/22×100 | 100 | 120 | 150 | 100 | 150 | 42.5 | 65.7 | |||||||
M12/22×120 | 120 | 140 | 170 | 120 | 180 | 55.7 | 76.7 | |||||||
M12/22×150 | 150 | 170 | 200 | 150 | 225 | 76.7 | - | |||||||
M16 | M16/22×130 | 22 | 130 | 150 | 190 | 18 | 24 | 130 | 195 | 180 | 67.5 | 97.3 | 50.2 | 60.6 |
M16/22×150 | 150 | 170 | 210 | 150 | 225 | 83.3 | 121.7 | |||||||
M16/22×180 | 180 | 200 | 240 | 180 | 270 | 110.5 | 133.7 | |||||||
M16/22×200 | 200 | 220 | 260 | 200 | 300 | 133.7 | - | |||||||
M16/28×130 | 28 | 130 | 150 | 190 | 30 | 130 | 195 | 67.5 | 97.3 | 85.5 | ||||
M16/28×150 | 150 | 170 | 210 | 150 | 225 | 83.3 | 121.7 | |||||||
M16/28×180 | 180 | 200 | 240 | 180 | 270 | 110.5 | 133.7 | |||||||
M16/28×200 | 200 | 220 | 260 | 200 | 300 | 133.7 | - | |||||||
M20 | M20/28×150 | 28 | 150 | 170 | 230 | 34 | 32 | 150 | 225 | 300 | 84.3 | 122.7 | 77.5 | 87 |
M20/28×180 | 180 | 200 | 260 | 180 | 270 | 111.7 | 158.9 | |||||||
M20/28×250 | 210 | 230 | 290 | 210 | 315 | 135.3 | 208.5 | |||||||
M20/28×210 | 250 | 270 | 330 | 250 | 375 | 178.7 | - | |||||||
M20/28×280 | 280 | 300 | 360 | 280 | 420 | 208.5 | - | |||||||
M20/35×150 | 35 | 150 | 170 | 230 | 40 | 150 | 225 | 84.3 | 122.7 | 130 | ||||
M20/35×180 | 180 | 200 | 260 | 180 | 270 | 111.7 | 158.9 | |||||||
M20/35×210 | 210 | 230 | 290 | 210 | 315 | 135.3 | 208.5 | |||||||
M20/35×250 | 250 | 270 | 330 | 250 | 375 | 178.7 | - | |||||||
M20/35×280 | 280 | 300 | 360 | 280 | 420 | 208.5 | - | |||||||
M24 | M24/32×200 | 32 | 200 | 220 | 300 | 28 | 36 | 200 | 300 | 500 | 134 | 186.3 | 113.4 | 120 |
M24/32×250 | 250 | 270 | 350 | 250 | 375 | 180.1 | 258.9 | |||||||
M24/32×300 | 300 | 320 | 400 | 300 | 450 | 236.7 | 301.9 | |||||||
M24/32×350 | 350 | 370 | 450 | 350 | 525 | 301.9 | - | |||||||
M24/38×200 | 38 | 200 | 220 | 300 | 42 | 200 | 300 | 134 | 186.3 | 158 | ||||
M24/38×250 | 250 | 270 | 350 | 250 | 375 | 180 | 258.9 | |||||||
M24/38×300 | 300 | 320 | 400 | 300 | 450 | 236.7 | 301.9 | |||||||
M24/38×350 | 350 | 370 | 450 | 350 | 525 | 301.9 | - | |||||||
M30 | M30/38×350 | 38 | 350 | 370 | 470 | 34 | 42 | 350 | 525 | 700 | 301 | 430.9 | 150.1 | 159.8 |
M30/38×450 | 450 | 470 | 570 | 450 | 675 | 434.5 | 445 |
1. Gihimo alang sa liki nga konkreto nga adunay pinakataas nga mga kinahanglanon sa kaluwasan, kini makasukol sa dinamikong load ug impact load.
2. Kini adunay usa ka taas kaayo nga abilidad sa pagtudlo, ug ang epekto sa pag-angkla katumbas sa mga bahin nga nabutang sa ibabaw.
3. Ang mas gamay nga torque mahimong madala pinaagi sa hugot nga pagbiyahe, kompleto nga built-in nga mekanikal nga lock nga epekto.
4. Aron ipahiangay sa variable fixation giladmon ug variable fixation gibag-on.
5. Walay pagpalapad nga kapit-os, ang inisyal nga stress sa konkreto nga substrate gamay, ug kini angay alang sa gagmay nga mga margin ug gagmay nga mga kal-ang.
Mga bahin:
1. Kini adunay mas lig-on nga tensile, anti-thinning, anti-seismic ug uban pang mga kabtangan, luwas ug kasaligan.
2. Gamay nga inductive stress, angay alang sa pag-instalar ug pag-ayo nga adunay gagmay nga mga margin, gamay nga gilay-on ug taas nga gilay-on.
3. Magamit sa tanang palibot nga dili angayan sa pre-planting o kemikal nga sayop nga pag-plug.
4. Adunay usa ka dayag nga sukdanan sa pag-instalar sa anchor bolt, nga sayon alang sa pag-instalar.
5. Sumala sa lain-laing paggamit sa palibot, adunay lain-laing mga materyales sa pagsugat sa lain-laing mga panginahanglan sa mga kustomer.
6. Ang mga detalye sa produkto kompleto, ug adunay mga espesyal nga produkto alang sa mga espesyal nga palibot, ug mahimo usab nga ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.Usa ka matang sa mga produkto nga mahimong espesyal nga mga detalye.
7. Ang mekanikal nga auxiliary bolt sa likod nga pagpalapad nga ospital adunay usa ka espesyal nga reaming drill bit, nga dali nga ma-ream ang lungag ug i-install kini dayon.